Cross de District 2026 : informations
Retrouvez toutes les informations et convocations de jurys concernant le cross UNSS du district de Dunkerque qui aura lieu le 18 novembre 2026 au stade Kathrine SWITZER à Dunkerque :
Circulaire Départementale Cross Country
Circulaire de District - Convocation des Jurys
Horaires des bus
Horaires des courses
|
COURSES |
CATÉGORIES |
ANNÉE |
HORAIRES |
DISTANCES |
PARCOURS |
|
1 |
BF 1 / 2 Animation |
2015 / 2016 |
13:15 |
2400m |
1 Grande Boucle |
|
2 |
BF3 |
2014 |
13:30 |
2400m |
1 Grande Boucle |
|
3 |
BG 1 / 2 Animation |
2015 / 2016 |
13:45 |
2400m |
1 Grande Boucle |
|
4 |
BG3 |
2014 |
14:00 |
2400m |
1 Grande Boucle |
|
5 |
Sport Partagé |
/ |
14:05 |
2400m |
1 Grande Boucle |
|
5 |
MF1 Animation |
2013 |
14:15 |
3100m |
1 GB + 1 PB |
|
6 |
MG1 Animation |
2013 |
14:30 |
3100m |
1 GB + 1 PB |
|
7 |
MF2 |
2012 |
14:45 |
3100m |
1 GB + 1 PB |
|
8 |
MG2 |
2012 |
15:00 |
3100m |
1 GB + 1 PB |
|
9 |
CF |
2010 / 2011 |
15:15 |
3100m |
1 GB + 1 PB |
|
10 |
JF |
2008 / 2009 |
15:15 |
3100m |
1 GB + 1 PB |
|
11 |
CG |
2010 / 2011 |
15:30 |
4500m |
2 GB |
|
12 |
JG |
2008 / 2009 |
15:30 |
4500m |
2 GB |
Liste des jurys
| NOM Prénom | Etablissement | Convocation | NOM Prénom | Etablissement | Convocation | |
| Pt | JURYS : PARCOURS | JURYS : CHAMBRE D’APPEL – DEPART | ||||
| I | BRUYNAERT Julie | Deconinck | 12h15 – 17h30 | DECUYPER Thierry | Noordover | 8h30 – 17h30 |
| A | CAGNIART Thomas | Paul Machy | 8h30 – 17h30 | DEKEYNE François | Cobergher | 8h30 – 17h30 |
| B | CRIQUI Matthieu | P&M Curie | 12h15 – 17h30 | MANAVIT Benoit | Jean Bart | 8h30 – 17h30 |
| J | DAMBRINE Marie-Rose | Debeyre | 8h30 – 17h30 | TAVERNIER Jean Pascal | Auto & Transports | 8h30 – 17h30 |
| D | DECARPENTRIE Anthony | Houtland | 8h30 – 17h30 | VANPEPERSTRAETE Fabrice | Robespierre | 12h15 – 17h30 |
| G | DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice | Gaspard Malo | 8h30 – 12h00 | JURYS : ARRIVEE | ||
| O | DUVAL Eric | Plaines du Nord | 8h30 – 17h30 | ANNEQUIN Christelle | Angellier | 12h15 – 17h30 |
| M | FAMCHON Remy | Van Hecke | 12h15 – 17h30 | ARGOUD Nicolas | Jean Bart | 10h30 – 17h30 |
| F | FOURNIER Yorhan | Anne Frank | 12h15 – 17h30 | BOBE Florent | Jean Bart | 10h30 – 17h30 |
| G | JOUBERT Gildas | Jean Rostand | 8h30 – 17h30 | BRILLET Arnaud | Gaspard Malo | 8h30 – 12h00 |
| C | LHEUREUX Simon | Anne Frank | 8h30 – 17h30 | CAESTECKER Lisa | Van Der Meersch | 12h15 – 17h30 |
| E | PELISSIER Florian | Debeyre | 12h15 – 17h30 | DANES Alexandre | Jules Verne | 8h30 – 17h30 |
| H | SANCHE Ophélie | P&M Curie | 12h15 – 17h30 | MATHIEU Yann | Boris Vian | 12h15 – 17h30 |
| N | TONDEUR Marie Odile | Ile Jeanty | 8h30 – 17h30 | OHMER Stéphanie | Westhoek | 8h30 – 17h30 |
| L | VANDEWALLE Ruben | Fernand Léger | 12h15 – 17h30 | JURYS : SECRETARIAT, RESULTATS, PHOTOS, VIDEO | ||
| K | WEISPECKER Vincent | Guynemer | 12h15 – 17h30 | BAILLEUL Alexandre | Europe | 8h30 – 17h30 |
| JURYS : V.T.T. PARCOURS | CAULIER Florent | Angellier | 8h00 – 17h30 | |||
| BAUET Clément | Europe | 12h15 – 17h30 | CRESPEL Emeline | Fernand Leger | 8h30 – 17h30 | |
| BECEL Olivier | Yser | 12h15 – 17h30 | COLLETTE Charlotte | Ile Jeanty | 8h30 – 17h30 | |
| MESMACQUE Fabien | Aubrac | 8h30 – 17h30 | FAMCHON Elodie | Lamartine | 8h30 – 17h30 | |
| RIBEIRO Philippe | Europe | 8h30 – 17h30 | JOSSELIN Isabelle | Debeyre | 8h30 – 17h30 | |
| JURYS : PREMIERS SECOURS | JURYS : RESTAURATION, RECOMPENSES | |||||
| LEMAIRE Solenne | Angellier | 8h30 – 17h30 | AMOSSE Delphine | Jean Bart | 10h30 – 17h30 | |
| HAMILL Cormac | Jules Verne | 12h15 – 17h30 | LAVIE Delphine | Lamartine | 8h30 – 17h30 | |
| JURYS : BUS, ACCES AU SITE | JURYS : MICRO | |||||
| LAVIE Delphine | Lamartine | 8h30 – 17h30 | BULCKAEN Sylvain | Auto & Transports | 8h30 – 17h30 | |
| GODIN David | Debeyre | 12h15 – 16h30 | ||||




