Cross de District 2022
Retrouvez toutes les informations et convocations de jurys concernant le cross UNSS du district de Dunkerque qui aura lieu le 16 novembre 2022 au Stade Andries de BERGUES :
Circulaire Départementale Cross Country
Circulaire de District - Convocation des Jurys
Horaires des bus
Puces électroniques - INSTALLATION
Chaque élève doit donc courir avec son dossard et la puce électronique avec le même numéro de dossard. Pour valider l’arrivée, la puce doit être bien à plat lors de son passage sur la ligne. Il y aura 2 bacs de récupération des puces ; 1 au départ pour les les élèves absents et et 1 à l’arrivée dans lequel les élèves devront déposer leur puce.
Vidéo : https://youtu.be/NEJx_yKTFMQ
Horaires des courses
COURSES | CATÉGORIES | ANNÉE | HORAIRES | DOSSARDS | DISTANCES | PARCOURS |
1 |
BF 1 Innovation |
2011 2012 |
13:30 | Marron barré | 2000m | 1 Grande Boucle |
2 | BF2 | 2010 | 13:45 | Marron | 2000m | 1 Grande Boucle |
3 |
BG1 Innovation |
2011 2012 |
13:55 | Marron barré | 2500m | 1 PB + 1 MB |
4 | BG2 | 2010 | 14:10 | Marron | 2500m | 1 PB + 1 MB |
5 |
MF1 Innovation |
2009 | 14:20 | Marron barré | 3000m | 2 MB |
6 | MF2 | 2008 | 14:35 | Marron | 3000m | 2MB |
7 |
MG1 Innovation |
2009 | 14:45 | Marron barré | 3000m | 1 PB + 1 GB |
8 | MG2 | 2008 | 15:00 | Marron | 3000m | 1 PB + 1GB |
9 | CF |
2006 2007 |
15:15 | Marron barré | 3000m | 1 PB + 1GB |
10 | JF |
2004 2005 |
15:15 | Marron | 3000m | 1 PB + 1GB |
11 | CG |
2006 2007 |
15:30 | Marron barré | 4000m | 2 GB |
12 | JG |
2004 2005 |
15:50 | Marron | 5000m | 2 MB + 1 GB |
Liste des jurys convoqués – V3
NOM Prénom |
Etablissement |
Convocation |
NOM Prénom |
Etablissement |
Convocation |
JURYS : PARCOURS | JURYS : CHAMBRE D’APPEL – DEPART | ||||
BLANCHARD Didier | Westhoek | 8h00 – 17h30 | DECUYPER Thierry | Noordover | 8h00 – 17h30 |
DEBAENST Olivier | Ile Jeanty | 12h15 – 17h30 | DUCASTEL Sylvain | Jean Zay | 12h15 – 17h30 |
DEZITTER Florian | Angellier | 12h15 – 17h30 | LOGET Margot | Debeyre | 12h15 – 17h30 |
DUVAL Eric | Plaines du Nord | 8h00 – 17h30 | MYLLE Sophie | Yser | 8h00 – 17h30 |
FAMCHON Remy | P&M Curie | 8h00 – 17h30 | JURYS : SECRETARIAT, RESULTATS, PHOTOS, VIDEO | ||
JOUBERT Gildas | Jean Rostand | 8h00 – 17h30 | CAULIER Florent | Angellier | 8h00 – 17h30 |
KEBEDJIS Christelle | Noordover | 12h15 – 17h30 | COLLETTE Charlotte | Ile Jeanty | 8h00 – 17h30 |
LECOMTE Isabelle | Noordover | 12h15 – 17h30 | FAMCHON Elodie | Lamartine | 8h00 – 17h30 |
LEROY Pierre | Jean Monnet | 12h15 – 17h30 | FLORENT Jean-François | Debeyre | 8h00 – 17h30 |
MARION Laurence | Deconinck | 12h15 – 17h30 | FLOUQUET Philippe | Jean Rostand | 8h00 – 17h30 |
MONIEZ Martine | Van Der Meersch | 12h15 – 17h30 | JOSSELIN Isabelle | Debeyre | 8h00 – 17h30 |
OHMER Stéphanie | Westhoek | 12h15 – 17h30 | JURYS : RESTAURATION, RECOMPENSES | ||
PIEDBOIS Gaëtan | Lucie Aubrac | 12h15 – 17h30 | AMOSSE Delphine | Jean Bart | 8h00 – 17h30 |
SANCHE Ophélie | Lycée Europe | 12h15 – 17h30 | CARON Sophie | Anne Frank | 8h00 – 17h30 |
VANDEWALLE Ruben | Fernand Léger | 12h15 – 17h30 | LAVIE Delphine | Lamartine | 8h00 – 17h30 |
WEISPECKER Vincent | Guynemer | 12h15 – 17h30 | MAJERUS LAMBERT Alix | Moulin | 8h00 – 17h30 |
JURYS : V.T.T. PARCOURS | JURYS : MICRO | ||||
BAUET Clément | Europe | 12h15 – 17h30 | BULCKAEN Sylvain | Auto & Transports | 8h00 – 17h30 |
BECEL Olivier | Yser | 8h00 – 17h30 | GODIN David | Debeyre | 8h00 – 17h30 |
TONDEUR Arnaud | Lucie Aubrac | 8h00 – 17h30 | JURYS : BUS, ACCES AU SITE | ||
DEPATURE Franck | Anne Frank | 12h15 – 17h30 | CAPET Jehane | Lamartine | 12h15 – 17h30 |
MESMACQUE Antoine | Moulin | 8h00 – 17h30 | TONDEUR Marie Odile | Ile Jeanty | 8h00 – 17h30 |
MESMACQUE Fabien | Lucie Aubrac | 8h00 – 17h30 | WIEDER Richard | Cobergher | 8h00 – 17h30 |
JURYS : ARRIVEE | |||||
BOUSQUET Hervé | P&M Curie | 12h15 – 17h30 | |||
DEKEYNE François | Cobergher | 8h00 – 17h30 | |||
ENGRAND Guillaume | Jules Verne | 8h00 – 17h30 | |||
LECOMTE Hervé | Angellier | 12h15 – 17h30 | |||
GUERRIEN Mathis | Houtland | 12h15 – 17h30 | |||
HERLEZ Aurélien | Paul Machy | 8h00 – 17h30 | |||
MARTEEL Yohan | Septentrion | 12h15 – 17h30 | |||
MATHIEU Yann | Boris Vian | 12h15 – 17h30 |
Bonjour,
quelle est la différence entre le pôle innovation et le pôle compétition?
Le pôle innovation est réservé aux premières années des catégories benjamins et minimes. Le pôle compétition est ouvert aux élèves qui voudraient poursuivre en compétition.
Bonjour quand connaîtrons nous les qualifiés pour le prochain cross svp? Merci
Bonjour, je viens de les mettre en ligne.
Bonjour comment sait on si l’enfant est qualifié svp? Merci
Les temps vont ils être affichés? Merci
Demain matin
Bonsoir
Les temps vont être affichés? Merci
Oui demain matin
Bonjour quand seront publiés les qualifiés pour le prochain cross svp ? Merci
Vous pouvez maître les 1,2 svp pour les 2011
Les résultats arrivent bientôt …
Bonsoir,
Dans combien de temps les résultats svp ?
Merci pour votre retour
C’est affiché.
Où sont ils affichés s’il vous plaît ?
https://unss59dunkerque.fr/cross-de-district-2022-resultats-et-photos/