Tableaux des Matchs et des Poules
Tableau des Poules Minimes Filles
Salle ESUM 1 | Salle ESUM 1 | Salle ESUM 2 | Salle ESUM 2 |
Poule A – Terrain n° 1 | Poule B – Terrain n° 2 | Poule C – Terrain n° 1 | Poule D – Terrain n° 2 |
A Collège Les Sources SAVERNE – STARSBOURG | E Collège Richard Ennemond SAINT CHAMOND – LYON | I Collège La Chesneraie PUYRICARD – AIX / MARSEILLE | M Collège Pierre & Marie Curie SEAUX – VERSAILLES |
B Collège La Rochefoucauld LIANCOURT – AMIENS | F Collège Françoise Dolto PACE – RENNES | J Collège Jean Rostand NEUVILLE DU POITOU – POITIERS | N Collège Fénelon BEZIERS – MONTPELLIER |
C Collège Jean Moulin MARCIGNY – DIJON | G Collège Antoine Soubou SAINT PAUL – LA REUNION | K Collège Jules Verne VARCES ALLIERES ET RISSET – GRENOBLE | O Collège Jean Jaurès CALAIS – LILLE |
D Collège Jacques Prévert COUTANCES – CAEN | H Collège Eugène Thomas LE QUESNOY – LILLE | L Collège Clos St. Vincent NOISY LE GRAND – CRETEIL | P Collège La Milliaire THIONVILLE – NANCY / METZ |
Tableau des Matchs Minimes Filles
1ère Phase | Salle ESUM 1 | Salle ESUM 1 | Salle ESUM 2 | Salle ESUM 2 |
Mercredi 04 juin | POULE A | POULE B | POULE C | POULE D |
Terrain n° 1 | Terrain n° 2 | Terrain n° 1 | Terrain n° 2 | |
08:30 | A / D | E / H | I / L | M / P |
10:00 | B / C | F / G | J / K | N / O |
11:30 | A / C | E / G | I / K | M / O |
13:30 | B / D | F / H | J / L | N / P |
15:00 | A / B | E / F | I / J | M / N |
16:30 | C / D | G / H | K / L | O / P |
Phase de classement |
Salle ESUM 1 |
Salle ESUM 2 |
||
Jeudi 05 juin | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 1 | Terrain 2 |
09:00 | Match 25
B / O – 2 / 0 |
Match 27
D / M – 2 / 0 |
Match 29
K / H – 0 / 2 |
Match 31
I / E– 2 / 0 |
10:30 | Match 26
C / P – 1 / 2 |
Match 28
A / N – 2 / 1 |
Match 30
L / G – 2 / 1 |
Match 32
J / F – 0 / 2 |
14:00 | Match 33
C / K – 0 / 2 |
Match 35
M / E – 0 / 2 |
Match 37
O / G – 0 / 2 |
Match 39
N / J – 2 / 0 |
15:30 | Match 34
P / H – 2 / 0 |
Match 36
D / I – 0 / 2 |
Match 38
B / L – 2 / 0 |
Match 40
A / F – 0 / 2 |
Phase Finale | Salle ESUM 1 | Salle ESUM 1 | Salle ESUM 2 | Salle ESUM 2 |
Vendredi 06 juin | Terrain n° 1 | Terrain n° 2 | Terrain n° 1 | Terrain n° 2 |
09:00 | Match 41 | Match 43 | Match 45 | |
Place 15 – 16 | Place 11 – 12 | Place 7 – 8 | ||
C / O – 1 / 2 | H / L – 2 / 1 | M / J – 1 / 2 | ||
10:30 | Match 47 | Match 42 | Match 44 | Match 46 |
Place 3 – 4 | Place 13-14 | Place 9 – 10 | Place 5 – 6 | |
D / A – 2 / 0 | K / G – 0 / 2 | P / B – 0 / 2 | E / N – 2 / 1 | |
13:30 | Match 48 | |||
Finale Minimes Filles Salle Palacium | ||||
I / F – 1 / 2 |
Championnes de France Minimes Filles 2014 : collège Françoise Dolto de Pace Académie de Rennes
Tableau des Poules Minimes Garçons
Salle Palacium | Salle Palacium | Salle Vérin | Salle Vérin |
Poule A – Terrain n° 1 | Poule B – Terrain n° 2 | Poule C – Terrain n° 1 | Poule D – Terrain n° 2 |
A Collège Jean Mermoz YUTZ – NANCY/METZ | E Collège Paul Arene PEYMEINADE – NICE | I Collège Pierre & Marie Curie SEAUX – VERSAILLES | M Collège Gambetta SAINT ETIENNE – LYON |
B Collège Gounod CANTELEU – ROUEN | F Collège Jean Macé CALAIS – LILLE | J Collège Jean Moulin MARCIGNY – DIJON | N Collège Les Ormeaux RENNES – RENNES |
C Collège Barnave SAINT EGREVE – GRENOBLE | G Collège Jules Ferry MONTLUCON – CLERMONT-FERRAND | K Collège Maison Blanche LE GUILLAUME – RÉUNION | O Collège Jean Moulin LA QUEUE EN BRIE – CRETEIL |
D Collège Camille St Saens CHAUMONT – REIMS | H Collège Sainte Ursule RIEDISHEIM – STRASBOURG | L Collège Madame d’Epinay AULNOY LES VALENCIENNES – LILLE | P Collège René Caillie SAINTES – POITIERS |
Tableau des Matchs Minimes Garçons
1ère Phase | Salle PALACIUM | Salle PALACIUM | Salle VÉRIN | Salle VÉRIN |
Mercredi 05 juin | POULE A | POULE B | POULE C | POULE D |
Terrain n° 1 | Terrain n° 2 | Terrain n° 1 | Terrain n° 2 | |
08:30 | A / D | E / H | I / L | M / P |
10:00 | B / C | F / G | J / K | N / O |
11:30 | A / C | E / G | I / K | M / O |
13:30 | B / D | F / H | J / L | N / P |
15:00 | A / B | E / F | I / J | M / N |
16:30 | C / D | G / H | K / L | O / P |
Phase de classement |
Salle PALACIUM |
Salle VÉRIN |
||
Jeudi 05 juin | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 1 | Terrain 2 |
09:00 | Match 25
C / P – 2 / 1 |
Match 27
A / M – 1 / 2 |
Match 29
I / G – 0 / 2 |
Match 31
K / F – 2 / 0 |
10:30 | Match 26
D / O – 2 / 0 |
Match 28
D / N – 0 / 2 |
Match 30
L / H – 1 / 2 |
Match 32
J / E – 1 / 2 |
14:00 | Match 33
O / I – 2 / 0 |
Match 35
A / F – 0 / 2 |
Match 37
P / L – 2 / 0 |
Match 39
B / J – 2 / 0 |
15:30 | Match 34
D / G – 2 / 0 |
Match 36
M / K – 0 / 2 |
Match 38
C / H – 2 / 0 |
Match 40
N / E – 0 / 2 |
Phase Finale | Salle PALACIUM | Salle PALACIUM | Salle VÉRIN | Salle VÉRIN |
Vendredi 06 juin | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 1 | Terrain 2 |
09:00 | Match 41 | Match 43 | Match 45 | |
Place 15 – 16 | Place 11 – 12 | Place 7 – 8 | ||
I / L – 2 / 0 | G / H – 1 / 2 | A / J – 2 / 1 | ||
10:30 | Match 47 | Match 42 | Match 44 | Match 46 |
Place 3 – 4 | Place 13 – 14 | Place 9 – 10 | Place 5 – 6 | |
M / N – 1 / 2 | O / P – 2 / 0 | D / C – 0 / 2 | F / B – 2 / 1 | |
15:00 | Match 48 | |||
Finale Minimes Garçons | ||||
K / E – 1 / 2 |
Champions de France Minimes Garçons 2014 : collège Aerene de Peymeinade Académie de Nice
Coupe des DOM
Tableau des équipes
Eq | ETAB | NOMS | VILLES | DOM | V | D |
A | Collège | Rémy Nainsouta | SAINTE CLAUDE | GUADELOUPE | 2 | 1 |
B | Collège | P. Berthelot | MANA | GUYANE | 0 | 3 |
C | Collège | Maison Blanche | LE GUILLAUME | RÉUNION | 3 | 0 |
D | Collège | Tsingoni | TSINGONI | MAYOTTE | 1 | 2 |
Tableau des Matchs
Mardi 03 juin 2014 |
Salle PALACIUM |
Salle PALACIUM |
Horaires des Matchs |
Terrain N° 1 | Terrain n° 2 |
10:00 |
A / D – 2 / 0 | B / C – 0 / 2 |
14:00 |
A / C – 0 / 2 |
B / D – 1 / 2 |
15:30 | A / B – 2 / 0 |
C / D – 2 / 0 |
Classement des équipes
Classement | NOMS | VILLES | DOM |
1 | Maison Blanche | LE GUILLAUME | RÉUNION |
2 | Rémy Nainsouta | SAINTE CLAUDE | GUADELOUPE |
3 | Tsingoni | TSINGONI | MAYOTTE |
4 | P. Berthelot | MANA | GUYANE |